| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Ширина канала | мм | 200 | 2700* |
| 2 | Высота канала | мм | 400 | 2300* |
| 3 | Угол наклона | град | 60 | 90 |
| 4 | Прозор | мм | 6 | 40 |
| 5 | Материал | — | нержавеющая сталь | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Решетка
- Корзина для сбора мусора
- Граблина
- Подъемный механизм
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактное исполнение
- Простота обслуживания
- Отсутствие энергозатрат
- Длительный срок службы
- Эффективная работа
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Радошковичи, Минская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 1804 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2022 г.







