| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Производительность | м³/ч | 1 | 4* |
| 2 | Диаметр шнека | мм | 200 | 300* |
| 3 | Степень отжима по объему | % | 40 | 60 |
| 4 | Мощность | кВт | 1,5 | 3,5 |
| 5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | |
| 6 | Материал | — | нержавеющая сталь | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Пресс
- Шкаф управления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Снижение объема отбросов
- Уменьшение запаха и улучшение санитарных условий
- Автоматизация процесса
- Компактные размеры
- Долговечность и надежность
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Солигорск, Минская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 29910 м³/сут
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.







