| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||
| 1 | Габаритные размеры гребенки (Д×Ш) | мм | 600×940* | 7600×2410* | |
| 2 | Расстояние между пневмоаэраторами | мм | 500* | 850* | |
| 3 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой — полимерный материал |
||
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Опуск горизонтальный
- Узел подвода воздуха
- Пневмоаэратор трубчатый
- Опоры
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Долговечность и надежность
- Простота обслуживания
- Высокий уровень переноса кислорода благодаря особой конструкции пневмоаэратора
- Равномерное распределение воздуха
- Отсутствие застойных зон
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Гомель, Гомельская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой и производственный
Производительность: 125000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.






