| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||
| 1 | Диаметр | мм | 3000* | 6000* | |
| 2 | Высота | мм | 1000* | 2500* | |
| 3 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
||
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Щит центральный отражающий
- Элементы крепления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Повышение качества очистки
- Увеличение коэффициента использования объема отстойника
- Эффективность организации направления потока воды
- Простота конструкции
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Ейск, Краснодарский край РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 20000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.






