| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||
| 1 | Диаметр секции | мм | 1800* | 4400* | |
| 2 | Высота | мм | 2500* | 5000* | |
| 3 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
||
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Камера флокуляции
- Элементы крепления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактное исполнение
- Эффективность отстаивания сточных вод
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Лунинец, Брестская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 7500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2019 г.






