| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Диаметр | мм | 45 | 55 |
| 2 | Толщина стенки | мм | 5 | 10 |
| 3 | Размер пор | мкм | 50 | 70 |
| 4 | Материал | — | полиэтилен ПВД | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Загрузка полимерная
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Объемность загрузки (нарастание биомассы внутри и снаружи загрузки)
- Высокая пористость
- Эффективность очистки
- Длительный срок службы
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Великие Луки, Псковская обл. РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой и производственный
Производительность: 80000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.






