| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Производительность | м³/сут | 40* | 200* |
| 2 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 2400×2400×6000* | 11000×2400×6500* |
| 3 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Емкость
- Система аэрации
- Кассета полимерной загрузки
- Лоток сборный и распределительный
- Щит струенаправляющий
- Эрлифт
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактное исполнение
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Длительный срок службы
- Эффективность очистки
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КСО пос. Ватутинки, Московская обл. РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 7200 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2022 г.






