| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Номинальная тонкость фильтрования | мкм | 1 | 150 |
| 2 | Плотность | г/см³ | 0,2 | 0,6 |
| 3 | Толщина | мм | 2 | 20 |
| 4 | Габаритные размеры фильтроэлемента (ДХВ) | мм | 10х10 | 600х3000 |
| 5 | Материал фильтроэлемента | — | — полиэтилен — полипропилен | |
| 6 | Материал корпуса | — | — нержавеющая сталь — пластик | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Фильтроэлемент
- Корпус
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая эффективность очистки до 98%
- Стабильность удержания механических частиц
- Химическая инертность
- Экологичность
- Не изменяет органолептические свойства воды
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Поставка в ОАО «Бабушкина Крынка», г. Могилев, Могилевская обл. РБ
Ввод в эксплуатацию: 2020 г.



