| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Плотность | г/см³ | 0,2 | 0,6 |
| 2 | Насыпная плотность | кг/м³ | 50 | 80 |
| 3 | Максимальная адсорбирующая способность | кг/кг | 23,4 | |
| 4 | Рабочая температура | ºС | -30 | +100 |
| 5 | Материал | — | полипропилен | |
| 6 | Регенерация | — | сжатие или центрифугирование | |
| 7 | Утилизация | — | сжигание | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Сорбент
- Упаковка
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Многоразовое использование
- Безопасность и экологичность
- Высокая сорбционная емкость (23,4 кг/кг)
- Температурная устойчивость
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ



