| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Габаритные размеры мостика (ДхШ) | мм | 3000×600* | 4000×1200* |
| 2 | Габаритные размеры ограждения (ДхВ) | мм | 3000×1000 | 4000×1200 |
| 3 | Габаритные размеры лестницы (ДхШхВ) | мм | 600x600x400 | 3450x1000x6000 |
| 4 | Угол наклона лестницы | град | 45 | 60 |
| 5 | Материал | — | — нержавеющая сталь | — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Мостики
- Ограждения
- Лестницы
- Элементы крепления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
- Удобство эксплуатации
- Универсальность
- Безопасность
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Каменец, Брестская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.

