| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2000x500x1000 | 4000x500x1800 |
| 2 | Фракция щебня | мм | 20 | 40 |
| 3 | Материал корпуса | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Каркас
- Щебень
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Эффективный отвод воды
- Ускорение процессов фильтрации и обезвоживания осадков
- Простота конструкции
- Долговечность и надежность
- Предотвращение заиливания
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Стародуб, Брянская обл. РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой и производственный
Производительность: 3600 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.



