| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Длина | мм | 2000* | 7500* |
| 2 | Диаметр | мм | 25 | |
| 3 | Материал иломера | — | полимерный материал | |
| 4 | Материал соединений | — | — нержавеющая сталь — латунь — алюминий | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Иломер
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Точность и наглядность
- Оперативность измерений
- Простота конструкции
- Длительный срок службы
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Брест, Брестская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой и производственный
Производительность: 97550 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.



