| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Габаритные размеры распределительных камер (Д×Ш×В) | мм | 1000×1000×1000* | 2500×2500×2500* |
| 2 | Габаритные размеры сборных камер (Д×Ш×В) | мм | 600×600×500* | 2000×2000×2000* |
| 3 | Габаритные размеры поворотных камер (Д×Ш×В) | мм | 400×400×500* | 1000×1000×1000* |
| 4 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Камера распределительная
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Надежность и простота конструкции
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
- Равномерное распределение сточных вод
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Жодино, Минская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой и производственный
Производительность: 30000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.




