| № п/п | Наименование станции | Производительность станции, м³/сут. | Мощность станции, кВт | Габаритные размеры станции (Д×Ш×В), м | Площадь застройки участка, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КС0200 | 200 | 60 | 30×15×10 | 1128 |
| 2 | КС0400 | 400 | 68 | 30×15×10 | 1128 |
| 3 | КС0600 | 600 | 75 | 33×15×10 | 1200 |
| 4 | КС0800 | 800 | 82 | 40×15×10 | 1272 |
| 5 | КС01000 | 1000 | 90 | 43×15×10 | 1440 |
| 6 | КС01200 | 1200 | 95 | 50×15×10 | 1608 |
| 7 | КС01400 | 1400 | 105 | 53×15×10 | 1680 |
| 8 | КС01600 | 1600 | 112 | 60×15×10 | 1848 |
| 9 | КС01800 | 1800 | 120 | 63×15×10 | 1920 |
| 10 | КС02000 | 2000 | 130 | 65×15×10 | 1968 |
| *Мощность станции указана без учета оборудования на отопление, вентиляцию и освещение производственного здания | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Блок механической очистки
- Блок биологической очистки
- Блок доочистки
- Блок УФ-обеззараживания
- Блок механического обезвоживания осадка
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактность исполнение
- Долговечность и надежность
- Эффективная работа
- Гибкость исполнения под задачи Заказчика
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КСО г. Мглин, Брянская обл. РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 400 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.


