| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Исполнение | — | осевой, безосевой | |
| 2 | Производительность | м³/ч | 1,5 | 35 |
| 3 | Диаметр шнека | мм | 190 | 460* |
| 4 | Длина конвейера | мм | 2000 | 30 000* |
| 5 | Угол наклона | град | 0 | 45 |
| 6 | Мощность | кВт | 1,5 | 5,5 |
| 7 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | |
| 8 | Материал корпуса | — | нержавеющая сталь | |
| 9 | Материал вкладыша | — | полиэтилен PE-1000 | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Конвейер
- Съемная крышка
- Шкаф управления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Закрытая конструкция
- Простота обслуживания
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
- Широкий ассортимент конфигураций
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Солигорск, Минская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 29910 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.







