| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||
| 1 | Производительность | м³/ч | 5 | 150 | |
| 2 | Напор | м | 12 | 60 | |
| 3 | Диаметр корпуса | мм | 1000* | 3000* | |
| 4 | Общая высота | мм | 3500* | 6500* | |
| 5 | Мощность | кВт | 0,3 | 100 | |
| 6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | ||
| 7 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
||
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Корпус
- Тонкослойный модуль
- Загрузка
- Обслуживающее оборудование (лестница, люк и др.)
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая степень очистки
- Компактное исполнение
- Минимальные эксплуатационные расходы
- Модульный принцип построения
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ


