| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Диаметр отстойника | мм | 24* | 50* |
| 2 | Глубина отстойника | мм | 3 | 6 |
| 3 | Скорость вращения | об/ч | 1 | 2 |
| 4 | Мощность | кВт | 9* | 19* |
| 5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | |
| 6 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Мост с центральной опорой
- Тележка ходовая
- Скребковые крылья
- Мешалка
- Насос
- Устройство для удаления плавающих веществ
- Щит центральный отражающий
- Токоприемник
- Шкаф управления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Повышение эффективности биохимических процессов
- Отсутствие застойных зон и заиливания
- Надежность работы и длительный срок службы оборудования
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Уфа, Башкортостан РФ
Тип стока: производственный
Производительность: 2000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.







