| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||
| 2 | Габаритные размеры (Д×Ш) | мм | 3000×1000* | 50000×9000* | |
| 3 | Количество скребков | шт. | 4* | 65* | |
| 4 | Мощность | кВт | 0,2 | 2 | |
| 5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | ||
| 6 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
||
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | |||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Рама
- Скребки
- Приводной узел
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
- Простота обслуживания
- Эффективное удаление осадка
- Обеспечение равномерности процесса
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС агр. Хотислав, Брестская обл. РБ
Тип стока: производственный
Производительность: 10000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.







