| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Сила тяги | Н | 600 | 4200 |
| 2 | Диаметр пропеллера | мм | 400 | 2500 |
| 3 | Частота вращения | об/мин | 750 | 42 |
| 4 | Количество лопастей | шт. | 2 | 3 |
| 5 | Мощность | кВт | 1,5 | 7,5 |
| 6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | |
| 7 | Грузоподъемность монтажного крана | кг | 125* | 500* |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Мешалка
- Направляющая стойка
- Монтажный кран
- Опора монтажного крана
- Захватное устройство
- Шкаф управления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Оптимизация биологических процессов
- Снижение энергозатрат
- Предотвращение оседания ила
- Долговечность и надежность
- Простота обслуживания
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Гомель, Гомельская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой и производственный
Производительность: 125000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2023 г.



