| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Тип | — | — погружной — осевой рециркуляционный |
|
| 2 | Производительность | м³/ч | 10 | 5940 |
| 3 | Напор | м | 0,5 | 50 |
| 4 | Мощность | кВт | 0,8 | 22 |
| 5 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | |
| 6 | Грузоподъемность монтажного крана | кг | 125* | 500* |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Насос
- УПМ
- Направляющая
- Монтажный кран
- Опора монтажного крана
- Шкаф управления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Возможность работы в агрессивных и загрязненных средах
- Энергоэффективность
- Длительный срок службы
- Возможность автоматизации и регулирования расхода
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Столин, Брестская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.



