| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Производительность | м³/сут | 500 | 10 000 |
| 2 | Диаметр корпуса | мм | 2000* | 4000* |
| 3 | Общая высота | мм | 2000* | 4000* |
| 4 | Диаметр удерживаемых взвешенных частиц | мм | свыше 0,15 | |
| 5 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Песколовка
- Система взмучивания
- Система смыва
- Гидроэлеватор
- Перекрытие
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактное исполнение для установки на улице и в здании
- Высокая эффективность очистки
- Отсутствие энергозатрат
- Долговечность в эксплуатации
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Шклов, Могилевская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 11160 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.







