| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Производительность | м³/сут | 100 | 1000 |
| 2 | Диаметр корпуса | мм | 500* | 1250* |
| 3 | Общая высота | мм | 1200* | 2600* |
| 4 | Диаметр удерживаемых взвешенных частиц | мм | свыше 0,15 | |
| 5 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Песколовка
- Система взмучивания
- Система смыва
- Гидроэлеватор
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая эффективность очистки
- Отсутствие энергозатрат
- Долговечность и надежность
- Простота в обслуживании
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС д. Кузяево, Московская обл. РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 500 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2022 г.







