| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Производительность | м³/ч | 10 | 10 000 |
| 2 | Ширина канала | мм | 500 | 1500* |
| 3 | Высота канала | мм | 500 | 2000* |
| 4 | Прозор | мм | 5 | 50 |
| 5 | Мощность | кВт | 0,12 | 1,5 |
| 6 | Электросеть | В/Гц | 380/50 | |
| 7 | Материал корпуса | — | нержавеющая сталь | |
| 8 | Материал крючков | — | — нержавеющая сталь — пластик |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Решетка
- Датчик уровня
- Шкаф управления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая эффективность задержания различных типов отходов
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
- Надежность и простота эксплуатации
- Самоочищающееся фильтрующее полотно
- Автоматическое управление с возможностью перехода в ручной режим
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Солигорск, Минская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 29910 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2015 г.






