| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Серия | — | ТКИ | |
| 2 | Количество колец | шт. | 6 | 18 |
| 3 | Степень защиты | — | IP65 | |
| 4 | Подвод входных кабелей | — | верхний, нижний | |
| 5 | Материал | — | нержавеющая сталь | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Токоприемник
- Защитный кожух
- Элементы крепления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Надежность и долговечность конструкции
- Простота обслуживания
- Высокая эффективность передачи электроэнергии
- Компактное исполнение
- Морозостойкость
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Ейск, Краснодарский край РФ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 20000 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.






