| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Диаметр трубы | мм | 219 | 1500 |
| 2 | Высота | мм | 2000 | 5000 |
| 3 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Труба центральная
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Обеспечение ламинарного потока
- Изготовление из коррозионно-стойких материалов
- Равномерное распределение потока по всей площади отстойника
- Простота обслуживания
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Радошковичи, Минская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 1804 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2024 г.







