| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Форма | — | трубчатая, листовая | |
| 2 | Номинальная тонкость фильтрования | мкм | 1 | 150 |
| 3 | Плотность | г/см³ | 0,2 | 0,6 |
| 4 | Толщина | мм | 2 | 50 |
| 5 | Габаритные размеры фильтра трубчатой формы (ДхВ) | мм | 200х250* | 600х3000 |
| 6 | Габаритные размеры фильтра листовой формы (ШхВ) | мм | 500х500* | 3000х3000 |
| 7 | Материал | — | — полиэтилен— полипропилен | |
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Фильтроэлемент в корпусе
- Элементы крепления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая степень очистки
- Низкое аэродинамическое сопротивление
- Устойчивость к влаге, температурам и химически активным средам
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Коссово, Брестская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 350 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.



