| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| От | До | |||
| 1 | Производительность | м³/ч | 1 | 25 |
| 2 | Высота подъема | м | 2* | 8* |
| 3 | Длина пульпопровода | м | 0,5* | 20* |
| 4 | Материал | — | — нержавеющая сталь — углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой — полимерный материал |
|
| *По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных | ||||
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Камера воздуходувная
- Пульпопровод
- Воздухотвод
- Камера разрежения
- Элементы крепления
- Паспорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простота конструкции
- Благодаря отсутствию движущихся частей минимум износа
- Энергоэффективность
- Надежность и долговечность
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
КОС г. Каменец, Брестская обл. РБ
Тип стока: хозяйственно-бытовой
Производительность: 5640 м³/сут.
Ввод в эксплуатацию: 2025 г.







